Ücretsiz
Küçük ekipler için
0 TLsüresizÜcretsiz başla- 2 ekip üyesi
- Ayda 100 talep
- 1 ürün
- E-posta bildirimi
- Topluluk desteği
Destek talebi ve yardım masası
SLA takibi, akıllı atama, anlık bildirim.
Özellikler
Fiyatlar
Küçük ekipler için
0 TLsüresizÜcretsiz başlaSLA ile çalışan ekipler
349 TL/ üye · ay + KDV14 gün deneBüyüyen destek ekipleri
649 TL/ üye · ay + KDV14 gün deneÖzel ihtiyaçlar
Teklif ileTeklif iste| Özellik | Ücretsiz0 TLsüresiz | Başlangıç349 TL/ üye · ay | Büyüme649 TL/ üye · ay | KurumsalTeklif ile |
|---|---|---|---|---|
| Talepler | ||||
| Ekip üyesi | 2 | 10'a kadar | Sınırsız | Sınırsız |
| Aylık talep | 100 | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| ÜrünDestek verdiğiniz her uygulama ya da hizmet. Talepler ürüne göre ayrılır. | 1 | 3 | Sınırsız | Sınırsız |
| Müşteri firması | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| 4 öncelik seviyesiMüşteri ne olduğunu seçer; öncelik arka planda kendiliğinden belirlenir. | Var | Var | Var | Var |
| Dosya ekleri | Var | Var | Var | Var |
| Yazım önerisiTalep metni için hazır şablon önerilir; Tab ile kabul edilir. | — | — | Var | Var |
| Hazır yanıtlar | — | Yakında | Yakında | Yakında |
| Etiketler | Yakında | Yakında | Yakında | Yakında |
| Talep birleştirme | — | Yakında | Yakında | Yakında |
| E-postadan talep | — | Yakında | Yakında | Yakında |
| SLA | ||||
| 3 aşamalı SLAİlk yanıt, ilgilenme ve çözüm süresi. Kritikte 1 dk, 5 dk, 1 sa. | — | Var | Var | Var |
| Mesai saatleri, tatiller | — | Var | Var | Var |
| Süresi geçenler paneli | — | Var | Var | Var |
| Üst yöneticiye uyarıSüre dolunca atanan kişi, yöneticisi ve sahipler uyarılır. | — | Var | Var | Var |
| SLO raporu | — | — | Var | Var |
| Memnuniyet anketi | — | Yakında | Yakında | Yakında |
| Özel SLA sözleşmesi | — | — | — | Var |
| Atama | ||||
| Ekip ve rollerSahip, yönetici ve çalışan rolleri; herkes yalnız kendi işini görür. | Var | Var | Var | Var |
| Ürün sorumlusuna düşme | — | Var | Var | Var |
| Akıllı atamaKonuya, ürüne ve iş yüküne göre kişi önerir; onaylar ya da değiştirirsiniz. | — | — | Var | Var |
| Hatırlatma, otomatik kapatma | — | Yakında | Yakında | Yakında |
| Bildirimler | ||||
| E-posta | Var | Var | Var | Var |
| Canlı panel rozetleri | Var | Var | Var | Var |
| Slack | — | Var | Var | Var |
| Mobil push | — | Yakında | Yakında | Yakında |
| SMSPlatform SMS kullanımı ayrıca ücretlendirilir. | — | — | Var | Var |
| Entegrasyonlar | ||||
| Ürün içinden SSOMüşteriniz kendi uygulamanızdan tek tıkla destek portalına geçer. | — | Var | Var | Var |
| Ödeme ve kontörÜcretli işler için PayTR ile ödeme ve ön ödemeli kontör. | — | Var | Var | Var |
| e-Fatura (Paraşüt) | — | — | Var | Var |
| REST API (OpenAPI) | — | — | Var | Var |
| Webhook | — | — | Yakında | Yakında |
| Kendi logonuz | — | — | Var | Var |
| Kendi alan adınız | — | — | — | Var |
| Güvenlik | ||||
| Kodla girişE-posta ya da SMS ile gelen tek kullanımlık kod. | Var | Var | Var | Var |
| İki adımlı doğrulama | Var | Var | Var | Var |
| Satır düzeyi izolasyonHer firmanın verisi veritabanı düzeyinde ayrılır (PostgreSQL RLS). | Var | Var | Var | Var |
| Veri Türkiye/AB'de | Var | Var | Var | Var |
| SAML SSO | — | — | — | Yakında |
| Denetim kaydı | — | — | — | Var |
| Ayrılmış kaynak | — | — | — | Var |
| Destek | ||||
| Destek kanalı | Topluluk | E-posta | Öncelikli | Özel yönetici |
| Yerinde eğitim | — | — | — | Var |
| Ücretsiz başla | 14 gün dene | 14 gün dene | Teklif iste | |
SSS
Hayır. 2 ekip üyesi ve ayda 100 talebe kadar süresiz ücretsizdir.
Panele giren destek çalışanınız. Talep açan müşterileriniz sayılmaz.
Evet, panelden istediğiniz an yükseltip düşürebilirsiniz.
12 ay yerine 10 ay ödersiniz: 2 ay ücretsiz.
Platform SMS’i kullandıkça ayrıca ücretlendirilir; fiyatı panelde yazar.
Türkiye/AB sunucularında. Her firmanın verisi veritabanında ayrı tutulur.
SSO ile tek tıkla geçiş ya da REST API ile.